Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | 152 745,00 ? | 152 745,00 ? | 16,34% | ||||
|
1 | шт | 161 076,00 ? | 161 076,00 ? | 17,23% | ||||
|
1 | шт | 124 092,00 ? | 124 092,00 ? | 13,27% | ||||
|
6 | шт | 39 447,00 ? | 236 682,00 ? | 25,32% | ||||
|
1 | шт | 105 000,00 ? | 105 000,00 ? | 11,23% | ||||
|
1 | шт | 45 300,00 ? | 45 300,00 ? | 4,85% | ||||
|
100 | шт | 1 100,00 ? | 110 000,00 ? | 11,77% |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" (все закупки)
ИНН 2224164425, КПП 222401001.
Контактные данные: Холодкова Анна Сергеевна; 3852206734; hoas@gzalt.ru
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ИНН 2221020520, КПП 222101001. Регион: Алтайский край
Контактные данные: 7-3852-295077; an.lemeshko@alregn.ru