Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | 18 266,58 ? | 18 266,58 ? | 4,62% | ||||||
|
1 | шт | 8 407,73 ? | 8 407,73 ? | 2,13% | ||||||
|
1 | шт | 9 662,61 ? | 9 662,61 ? | 2,45% | ||||||
|
1 | шт | 9 446,48 ? | 9 446,48 ? | 2,39% | ||||||
|
10 | шт | 15 583,04 ? | 155 830,40 ? | 39,45% | ||||||
|
10 | шт | 19 338,35 ? | 193 383,50 ? | 48,96% |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 1 ОТДЕЛА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ" (все закупки)
ИНН 0408006785, КПП 040801001.
Контактные данные: Садыров Дильмурад Курбантаевич; 7-38822-226435; Ik1@04.fsin.gov.ru
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 1 ОТДЕЛА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ"
ИНН 0408006785, КПП 040801001. Регион: Республика Алтай